Backbencherさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 211 | 3741 | 697 | 42 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 124 | 2075 | 73 | 47 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 213 | 6734 | 112 | 55 |
+8 |
Backbencherさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 211 | 3741 | 697 | 42 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 124 | 2075 | 73 | 47 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 213 | 6734 | 112 | 55 |
+8 |