Axtengさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenka1 Programmer Beginner Contest | 1155 | 280 | 14 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 113 | 1921 | 315 | 46 |
+32 | ||
| 第5回 ドワンゴからの挑戦状 予選 | 1391 | 74 | 49 |
+3 |
Axtengさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenka1 Programmer Beginner Contest | 1155 | 280 | 14 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 113 | 1921 | 315 | 46 |
+32 | ||
| 第5回 ドワンゴからの挑戦状 予選 | 1391 | 74 | 49 |
+3 |