Aspenserさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-SOLUTIONS プロコンオープン 2020 | 5327 | 193 | 10 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 175 | 7355 | 142 | 26 |
+16 | ||
| AtCoder Beginner Contest 178 | 6578 | 339 | 56 |
+30 |
Aspenserさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-SOLUTIONS プロコンオープン 2020 | 5327 | 193 | 10 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 175 | 7355 | 142 | 26 |
+16 | ||
| AtCoder Beginner Contest 178 | 6578 | 339 | 56 |
+30 |