Ao_iさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 098 | 823 | 532 | 28 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 025 | 810 | 1403 | 331 |
+303 | ||
| AtCoder Beginner Contest 099 | 1669 | 317 | 310 |
-21 |
Ao_iさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 098 | 823 | 532 | 28 |
- | ||
| AtCoder Grand Contest 025 | 810 | 1403 | 331 |
+303 | ||
| AtCoder Beginner Contest 099 | 1669 | 317 | 310 |
-21 |