Anubisさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 027 | 1545 | 536 | 28 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 113 | 1048 | 913 | 149 |
+121 | ||
| AtCoder Beginner Contest 125 | 4172 | 130 | 136 |
-13 |
Anubisさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 027 | 1545 | 536 | 28 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 113 | 1048 | 913 | 149 |
+121 | ||
| AtCoder Beginner Contest 125 | 4172 | 130 | 136 |
-13 |