Ansh1700さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 119 | 850 | 1415 | 252 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 204 | 2220 | 1059 | 496 |
+244 | ||
| AtCoder Beginner Contest 205 | 4638 | 512 | 477 |
-19 |
Ansh1700さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Regular Contest 119 | 850 | 1415 | 252 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 204 | 2220 | 1059 | 496 |
+244 | ||
| AtCoder Beginner Contest 205 | 4638 | 512 | 477 |
-19 |