AllyAtcoderさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 356 | 11583 | 47 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 381 | 6054 | 66 | 9 |
+7 | ||
| AtCoder Beginner Contest 386 | 8215 | 55 | 14 |
+5 |
AllyAtcoderさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 356 | 11583 | 47 | 2 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 381 | 6054 | 66 | 9 |
+7 | ||
| AtCoder Beginner Contest 386 | 8215 | 55 | 14 |
+5 |