Agassaaさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 002 | 331 | 1652 | 452 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 060 | 315 | 579 | 464 |
+12 | ||
| AtCoder Grand Contest 005 | 559 | 1180 | 653 |
+189 |
Agassaaさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Grand Contest 002 | 331 | 1652 | 452 |
- | ||
| AtCoder Regular Contest 060 | 315 | 579 | 464 |
+12 | ||
| AtCoder Grand Contest 005 | 559 | 1180 | 653 |
+189 |