コンテスト成績証
| ユーザ名 | AgOH |
|---|---|
| コンテスト名 | デンソークリエイトプログラミングコンテスト2025(AtCoder Beginner Contest 413) |
| 順位 | 1983rd / 11733 |
| パフォーマンス | 1219 |
| レーティング |
1587 → 1554
(-33)
|
| ユーザ名 | AgOH |
|---|---|
| コンテスト名 | デンソークリエイトプログラミングコンテスト2025(AtCoder Beginner Contest 413) |
| 順位 | 1983rd / 11733 |
| パフォーマンス | 1219 |
| レーティング |
1587 → 1554
(-33)
|