AIUEOhさんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 190 | 9047 | 10 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 191 | 7600 | 92 | 6 |
+5 | ||
| AtCoder Regular Contest 112 | 4016 | 57 | 12 |
+6 |
AIUEOhさんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 190 | 9047 | 10 | 1 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 191 | 7600 | 92 | 6 |
+5 | ||
| AtCoder Regular Contest 112 | 4016 | 57 | 12 |
+6 |