Ranking Active Users Last Updated:

Filter

Rank User Birth Rating Highest Match Win
301 HealTheWorld RDFZ 2008 2454 2454 5 0
302 Crying Suzhou High School 2007 2453 2473 45 0
302 Froggygua 2005 2453 2453 11 0
302 Rafi22 2005 2453 2519 72 0
302 juruozjj 2453 2481 39 0
306 golikovnik 2000 2452 2531 24 0
307 is_this_fft 949e5248d7c1ce9b634ea75c589ccc54 1998 2451 2545 61 0
307 rizynvu 2009 2451 2451 8 0
309 Mangooste 2004 2450 2450 11 0
309 suo Tohoku University 2002 2450 2450 103 0
311 kotamanegi The University of Osaka | 株式会社 ALGO ARTIS 2000 2449 2713 152 0
311 liyouran 2449 2499 17 0
313 historical 2448 2448 17 0
313 leukocyte 2448 2448 14 0
313 plast Yonsei University 2001 2448 2471 24 0
316 KrK 1991 2447 2903 94 0
316 Quez9271 2007 2447 2513 52 0
316 icecuber 2447 2516 10 0
316 lotus_f 2009 2447 2447 53 0
316 sajninredoc 2447 2714 59 0
321 amano_hina 2004 2446 2467 16 0
322 tofudra 2445 2452 78 0
323 KLPP 2001 2444 2444 10 0
324 afuafu 2008 2443 2443 53 0
325 Magentor Paken 2009 2441 2441 188 0
325 Talaodi 2007 2441 2441 57 0
327 Include_Z_F_R_ Tongling No. 1 High School 2010 2440 2442 98 0
327 fangxintong 2007 2440 2442 25 0
327 fft___ntt 2440 2513 32 0
330 A_zjzj email 2006 2439 2439 13 0
331 honglan0301 RDFZ 2008 2438 2501 32 0
331 yydtq 1997 2438 2438 10 0
333 275307894a 2007 2437 2437 9 0
333 Barichek 2000 2437 2487 51 0
335 RDFZchenyy The High School Affiliated to Renmin University of China 2010 2435 2435 46 0
336 KumaTachiRen Kyoto University 2432 2664 197 0
336 hint908 2001 2432 2601 100 0
336 masonpop 2010 2432 2432 34 0
339 baluteshih 2000 2431 2512 50 0
340 sotanishy The University of Tokyo 2000 2430 2481 128 0
340 yyyyxh329 Changjun High School 2007 2430 2430 32 0
342 Hamed_Ghaffari 2008 2426 2484 65 0
343 makrav 2009 2425 2425 12 0
344 shobonvip Institute of Science Tokyo 2002 2424 2579 178 0
345 vwxyz Osaka University 2423 2567 109 0
346 fuppy0716 MCD3 Inc. 1996 2422 2627 165 0
346 gdfyhm 2009 2422 2447 50 0
346 gloria_mundi Karlsruhe Institute of Technology 2422 2422 15 0
346 harukanasora 2422 2422 11 0
350 PTqwq 123 2020 2420 2420 16 0
351 allvik 2006 2418 2418 5 0
352 leinad2 Gyeonggi Science High School 2005 2417 2433 19 0
352 zhenjianuo2025 Cap1taL Fans Club 2010 2417 2417 54 0
354 AC_OIer 2007 2416 2416 33 0
354 fstqwq SJTU 2000 2416 2416 20 0
356 qbf 2008 2415 2415 16 0
357 BadWaper Harbin Institute of Technology 2004 2414 2417 31 0
358 pigstd 2411 2411 14 0
359 woodywoody 2409 2420 117 0
360 momoyuu 2003 2408 2489 65 0
361 Frevotops BreakPlus 2010 2403 2403 21 0
362 08kevin 2402 2402 60 0
362 N_z_ 2007 2402 2402 26 0
362 physics0523 Kyoto University / 競プロ道場 鯖主 / 他多数 2402 2636 221 0
365 MtSaka 2007 2401 2521 134 0
365 ast123 Changzhou Senior High School of Jiangsu Province 2007 2401 2524 52 0
367 Tea_Time 2004 2400 2440 63 0
368 Fysty 2399 2399 40 0
369 UKBwyx Undertale karma's a B1#ch 2011 2398 2398 106 0
370 eexyz 2004 2396 2572 22 0
371 Sol1_ 1926 2394 2394 11 0
371 YunQianQwQ Zhengzhou No.1 Middle School 2007 2394 2394 29 0
371 yixiuge777 2006 2394 2394 56 0
374 mikefeng 2007 2389 2421 33 0
375 Keshi 2004 2388 2388 21 0
375 hhhyyyfff Tsinghua University 2005 2388 2457 25 0
375 jlgxy 2008 2388 2388 14 0
378 okkuu2 The University of Tokyo 2005 2387 2438 268 0
378 wygz 2005 2387 2387 49 0
380 KnownError_ Shanghai Caoyang No.2 High School 2009 2386 2420 40 0
380 PetroTarnavskyi Ivan Franko National University of Lviv 2000 2386 2477 45 0
382 PersistentLife 2385 2385 11 0
383 Hyperbolic Nijigasaki School Idol Club Fan Club 1997 2384 2647 123 0
383 Peltorator Saarland University 2001 2384 2575 19 0
385 i_i_ 2024 2383 2383 8 0
385 kevinyang University of Waterloo 2004 2383 2383 57 0
385 leaf1415 1994 2383 2811 186 0
388 08kevin2 2379 2379 28 0
388 hotman78 Institute of Science Tokyo / Tokyo Institute of Technology 2000 2379 2505 115 0
390 zwh2026 JQH fan club 2376 2383 27 0
391 karinohito Tohoku University 2001 2374 2493 177 0
392 raincity Changjun High School 2008 2372 2372 8 0
393 chinauser the Red Guards 2005 2371 2512 78 0
393 lmh_qwq VividCycle 2371 2371 14 0
393 ygussany Osaka University 2371 2686 139 0
396 Jirotech 株式会社 ALGO ARTIS 1996 2370 2591 102 0
396 OrangeEye dududu army 2008 2370 2370 8 0
396 reedef 2370 2370 6 0
396 rniya 2000 2370 2729 148 0
396 thenymphofdelphi 2005 2370 2424 57 0