| 54978 | 
							   wangjiaxi
								贝尔机器人 | 
							2014 | 
							141 | 
							141 | 
							29 | 
							0 | 
						
					
						
							| 54978 | 
							   weichengl
								 | 
							 | 
							141 | 
							141 | 
							4 | 
							0 | 
						
					
						
							| 54978 | 
							   xiaopohongchen
								中华人民共和国 | 
							2011 | 
							141 | 
							173 | 
							40 | 
							0 | 
						
					
						
							| 54978 | 
							   xuedinedtouzi
								 | 
							2005 | 
							141 | 
							141 | 
							2 | 
							0 | 
						
					
						
							| 54978 | 
							   yokoP
								 | 
							 | 
							141 | 
							141 | 
							7 | 
							0 | 
						
					
						
							| 54978 | 
							   zsb086124220
								 | 
							 | 
							141 | 
							163 | 
							6 | 
							0 | 
						
					
						
							| 54978 | 
							   zyz2973
								 | 
							 | 
							141 | 
							141 | 
							2 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   20214087
								hgfghgyuhyu | 
							2002 | 
							140 | 
							140 | 
							2 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   AC_zhigui
								 | 
							2003 | 
							140 | 
							140 | 
							2 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   AKM7
								Indian Institute of Technology, Bombay | 
							2003 | 
							140 | 
							140 | 
							9 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   AKSKL
								 | 
							2004 | 
							140 | 
							140 | 
							3 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   ASHIK_
								RUET | 
							2000 | 
							140 | 
							162 | 
							9 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   AYKN
								 | 
							1997 | 
							140 | 
							140 | 
							9 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   Akagi_shrine
								 | 
							2005 | 
							140 | 
							140 | 
							9 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   AnshikaTripathi
								 | 
							2002 | 
							140 | 
							151 | 
							30 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   AryanSingh77
								IIT Guwahati | 
							2003 | 
							140 | 
							140 | 
							3 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   Bhavagna
								KLU | 
							2003 | 
							140 | 
							146 | 
							7 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   Bobxing
								15850334439 | 
							2010 | 
							140 | 
							220 | 
							6 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   Clone_
								 | 
							2004 | 
							140 | 
							191 | 
							3 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   CreeperOI
								18201328672 | 
							2008 | 
							140 | 
							170 | 
							7 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   ETkilobyte
								 | 
							2008 | 
							140 | 
							140 | 
							20 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   Geeza
								 | 
							2005 | 
							140 | 
							140 | 
							9 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   Gilchrisn
								Singapore Management University | 
							2005 | 
							140 | 
							140 | 
							5 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   Hans91
								 | 
							2006 | 
							140 | 
							140 | 
							5 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   Harsh_4204
								 | 
							2004 | 
							140 | 
							140 | 
							2 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   KGan30
								 | 
							2003 | 
							140 | 
							140 | 
							2 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   Kanade210
								University of Tsukuba (coins25) | 
							2007 | 
							140 | 
							140 | 
							12 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   Klimanson
								 | 
							2009 | 
							140 | 
							140 | 
							3 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   Kotaro_Ueda
								北海道大学 | 
							1998 | 
							140 | 
							185 | 
							26 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   Kowshik_atc
								 | 
							2004 | 
							140 | 
							140 | 
							7 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   LiuYx
								13663582864 | 
							2002 | 
							140 | 
							140 | 
							3 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   Liujiashuo123
								 | 
							2010 | 
							140 | 
							140 | 
							6 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   MCxiaowanjia
								 | 
							2012 | 
							140 | 
							145 | 
							4 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   MPaiva
								Puc Goiás | 
							2007 | 
							140 | 
							140 | 
							10 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   MengPaul
								 | 
							2007 | 
							140 | 
							140 | 
							2 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   Mikxon
								 | 
							2007 | 
							140 | 
							140 | 
							1 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   MuhammadMutahir
								 | 
							2010 | 
							140 | 
							140 | 
							2 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   Newbie__s
								 | 
							2007 | 
							140 | 
							140 | 
							1 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   NineEduFish
								 | 
							2003 | 
							140 | 
							140 | 
							4 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   Parvej_Ahmed
								Ahsanullah University of Science and Technology | 
							2003 | 
							140 | 
							140 | 
							13 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   QY_notZhangyang
								 | 
							 | 
							140 | 
							140 | 
							2 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   Rafflesia
								京都工芸繊維大学 | 
							2003 | 
							140 | 
							140 | 
							12 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   Rayyyyyyyyy
								 | 
							2003 | 
							140 | 
							140 | 
							6 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   RimuruChan
								 | 
							2005 | 
							140 | 
							140 | 
							2 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   SachitBatra98
								 | 
							1999 | 
							140 | 
							140 | 
							1 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   Shanta1111
								IIT Guwahati | 
							2002 | 
							140 | 
							140 | 
							7 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   Shiners
								 | 
							2000 | 
							140 | 
							164 | 
							8 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   Shoooou
								 | 
							2004 | 
							140 | 
							141 | 
							11 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   Soham05
								 | 
							2005 | 
							140 | 
							140 | 
							3 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   Sora_339
								AoyamaGakuinUniversity | 
							2004 | 
							140 | 
							162 | 
							12 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   Sven777
								 | 
							 | 
							140 | 
							206 | 
							8 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   TSwww
								2119226523@qq.com | 
							2000 | 
							140 | 
							140 | 
							7 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   Tack2
								 | 
							1993 | 
							140 | 
							141 | 
							5 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   Taha56
								FAST NUCES | 
							2004 | 
							140 | 
							140 | 
							6 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   The_cute_cat
								13434431945 | 
							2007 | 
							140 | 
							140 | 
							5 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   Vesta
								 | 
							2001 | 
							140 | 
							143 | 
							5 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   WangYihao0706
								15182331117 | 
							2012 | 
							140 | 
							140 | 
							5 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   XTian_yyf
								15517268807 | 
							2003 | 
							140 | 
							167 | 
							13 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   XiYaoYao
								 | 
							2002 | 
							140 | 
							140 | 
							5 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   XinYu47
								13434264135 | 
							2009 | 
							140 | 
							140 | 
							2 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   Yagnatha
								CSE | 
							2004 | 
							140 | 
							146 | 
							7 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   YewHang
								 | 
							2004 | 
							140 | 
							155 | 
							18 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   Yez
								 | 
							 | 
							140 | 
							140 | 
							2 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   ab_galib5
								 | 
							2000 | 
							140 | 
							140 | 
							5 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   abeno_seimei
								 | 
							1998 | 
							140 | 
							140 | 
							5 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   andk
								 | 
							 | 
							140 | 
							140 | 
							5 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   ankitsingh07
								MMMUT Gorakhpur UP INDIA | 
							2004 | 
							140 | 
							140 | 
							16 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   ankurnema98
								 | 
							1997 | 
							140 | 
							228 | 
							22 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   anmybub
								 | 
							2005 | 
							140 | 
							140 | 
							17 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   anzippo0336
								早生まれ | 
							2008 | 
							140 | 
							153 | 
							10 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   arif334
								NEUB | 
							1985 | 
							140 | 
							140 | 
							9 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   ashik08
								 | 
							 | 
							140 | 
							140 | 
							7 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   aya1215
								 | 
							2005 | 
							140 | 
							140 | 
							12 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   ayush_0392
								 | 
							2002 | 
							140 | 
							140 | 
							2 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   azu0x0
								ICU | 
							2001 | 
							140 | 
							153 | 
							18 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   butterpaneer
								IIIT Naya Raipur | 
							2005 | 
							140 | 
							140 | 
							5 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   chaoyue123
								 | 
							2023 | 
							140 | 
							140 | 
							1 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   detteiu55
								 | 
							1999 | 
							140 | 
							168 | 
							7 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   dotor
								 | 
							1997 | 
							140 | 
							142 | 
							12 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   dreamskycx
								 | 
							 | 
							140 | 
							140 | 
							3 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   ei2439
								 | 
							2008 | 
							140 | 
							140 | 
							25 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   ei2542
								 | 
							2009 | 
							140 | 
							140 | 
							17 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   gdz0214
								18173144140 | 
							2014 | 
							140 | 
							178 | 
							4 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   glx123
								 | 
							2011 | 
							140 | 
							166 | 
							3 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   guhaoyu_1
								Lei Feng r.d. school | 
							2012 | 
							140 | 
							140 | 
							26 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   hamaojiya
								秋田大学 | 
							2001 | 
							140 | 
							150 | 
							18 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   happynsc
								CSL | 
							1980 | 
							140 | 
							510 | 
							13 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   harunao
								Osaka University | 
							2003 | 
							140 | 
							140 | 
							4 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   hiro1010
								 | 
							2005 | 
							140 | 
							140 | 
							23 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   irk_rik
								Institute of Science Tokyo / Tokyo Institute of Technology | 
							2005 | 
							140 | 
							140 | 
							7 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   jsm0424
								 | 
							2002 | 
							140 | 
							140 | 
							4 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   jyx123hhh
								 | 
							2010 | 
							140 | 
							140 | 
							3 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   k_ni_ght
								 | 
							2005 | 
							140 | 
							140 | 
							4 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   kanaeigarashi
								 | 
							 | 
							140 | 
							140 | 
							6 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   katy12
								 | 
							2000 | 
							140 | 
							140 | 
							13 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   kauxp
								Scaler School of Technology | 
							2004 | 
							140 | 
							140 | 
							4 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   khushisinha
								 | 
							 | 
							140 | 
							140 | 
							15 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   klu_2200031815
								kluniversity | 
							2004 | 
							140 | 
							140 | 
							4 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   klu_2200031918
								kluniversity | 
							2004 | 
							140 | 
							149 | 
							14 | 
							0 | 
						
					
						
							| 55110 | 
							   kohtawkm
								 | 
							2001 | 
							140 | 
							140 | 
							11 | 
							0 |