| (11401) 11384 | 
							   ricepaper
								Kyoto Institute of Technology | 
							2002 | 
							1100 | 
							1100 | 
							58 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11401) 11384 | 
							   s4s4k1s
								 | 
							 | 
							1100 | 
							1206 | 
							68 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11401) 11384 | 
							   shigek
								Saitama University | 
							2003 | 
							1100 | 
							1196 | 
							61 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11401) 11384 | 
							   vectorStar
								 | 
							 | 
							1100 | 
							1127 | 
							18 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11401) 11384 | 
							   zhangjingshuo
								atcoder_contestant | 
							2014 | 
							1100 | 
							1109 | 
							80 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11406) 11406 | 
							   BanetteGin
								 | 
							2007 | 
							1099 | 
							1156 | 
							89 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11406) 11406 | 
							   BennyT
								ZFworld | 
							2011 | 
							1099 | 
							1169 | 
							43 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11406) 11406 | 
							   CangShuV
								 | 
							 | 
							1099 | 
							1099 | 
							16 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11406) 11406 | 
							   GreekGod
								 | 
							2004 | 
							1099 | 
							1131 | 
							33 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11406) 11406 | 
							   Horseman
								 | 
							 | 
							1099 | 
							1099 | 
							15 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11406) 11406 | 
							   Kacper
								 | 
							2003 | 
							1099 | 
							1129 | 
							14 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11406) 11406 | 
							   MrTryHarder
								93c7bdb0035cc21766beb81af1c72566 | 
							2006 | 
							1099 | 
							1099 | 
							21 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11406) 11406 | 
							   NJBZD
								 | 
							1970 | 
							1099 | 
							1099 | 
							11 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11406) 11406 | 
							   Norisuke
								 | 
							1994 | 
							1099 | 
							1144 | 
							21 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11406) 11406 | 
							   YeFei162
								 | 
							1997 | 
							1099 | 
							1099 | 
							16 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11406) 11406 | 
							   _Monaco_
								 | 
							2007 | 
							1099 | 
							1099 | 
							4 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11406) 11406 | 
							   arai9953
								 | 
							1995 | 
							1099 | 
							1201 | 
							78 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11406) 11406 | 
							   dgut_taffy
								DaZhuan | 
							2001 | 
							1099 | 
							1204 | 
							14 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11406) 11406 | 
							   dream_on_screen
								 | 
							2009 | 
							1099 | 
							1099 | 
							16 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11406) 11406 | 
							   fdfdfd123
								 | 
							 | 
							1099 | 
							1402 | 
							17 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11406) 11406 | 
							   fenglinyuyan
								 | 
							2012 | 
							1099 | 
							1140 | 
							26 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11406) 11406 | 
							   guy7cc
								Institute of Science Tokyo / Tokyo Institute of Technology | 
							2003 | 
							1099 | 
							1099 | 
							33 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11406) 11406 | 
							   hals
								TUT | 
							2001 | 
							1099 | 
							1284 | 
							120 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11406) 11406 | 
							   heavycoderyash
								 | 
							2004 | 
							1099 | 
							1099 | 
							8 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11406) 11406 | 
							   kairi_003
								 | 
							1999 | 
							1099 | 
							1251 | 
							235 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11406) 11406 | 
							   lainyxx
								 | 
							 | 
							1099 | 
							1099 | 
							37 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11406) 11406 | 
							   noobasf
								 | 
							2003 | 
							1099 | 
							1099 | 
							4 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11406) 11406 | 
							   srp8ve7ou2
								 | 
							 | 
							1099 | 
							1211 | 
							23 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11406) 11406 | 
							   vikas_102
								 | 
							2005 | 
							1099 | 
							1155 | 
							47 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11406) 11406 | 
							   xiaoququsd
								 | 
							2022 | 
							1099 | 
							1099 | 
							17 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11431) 11431 | 
							   ApuYe
								AUST | 
							2001 | 
							1098 | 
							1134 | 
							58 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11431) 11431 | 
							   EasonAAA
								 | 
							2006 | 
							1098 | 
							1101 | 
							12 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11431) 11431 | 
							   FZANOTFOUND
								宁波大学 | 
							2006 | 
							1098 | 
							1098 | 
							7 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11431) 11431 | 
							   Fremder
								 | 
							2004 | 
							1098 | 
							1160 | 
							40 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11431) 11431 | 
							   Huhaoyu666
								 | 
							2011 | 
							1098 | 
							1098 | 
							27 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11431) 11431 | 
							   Meowth
								IIT Kharagpur | 
							2002 | 
							1098 | 
							1098 | 
							8 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11431) 11431 | 
							   Mosaab
								 | 
							2005 | 
							1098 | 
							1098 | 
							24 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11431) 11431 | 
							   answerer
								 | 
							 | 
							1098 | 
							1134 | 
							21 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11431) 11431 | 
							   cricrazy_001
								IIITDM Jabalpur | 
							2004 | 
							1098 | 
							1098 | 
							17 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11431) 11431 | 
							   eh2ll
								Ajou University | 
							2000 | 
							1098 | 
							1098 | 
							19 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11431) 11431 | 
							   f3f3x0
								 | 
							2006 | 
							1098 | 
							1098 | 
							3 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11431) 11431 | 
							   gohard
								 | 
							 | 
							1098 | 
							1124 | 
							18 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11431) 11431 | 
							   hanser_no_neko
								 | 
							2005 | 
							1098 | 
							1098 | 
							14 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11431) 11431 | 
							   hnust_lianghan
								Hunan University of Science and Technology | 
							2005 | 
							1098 | 
							1111 | 
							31 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11431) 11431 | 
							   mec2
								 | 
							 | 
							1098 | 
							1148 | 
							89 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11431) 11431 | 
							   naqle
								 | 
							 | 
							1098 | 
							1110 | 
							53 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11431) 11431 | 
							   nicky_mao
								 | 
							2013 | 
							1098 | 
							1098 | 
							2 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11431) 11431 | 
							   pravin_as
								IIT Bhilai | 
							2002 | 
							1098 | 
							1114 | 
							68 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11431) 11431 | 
							   suakii
								 | 
							 | 
							1098 | 
							1123 | 
							57 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11431) 11431 | 
							   taio
								The University of  Aizu | 
							2006 | 
							1098 | 
							1098 | 
							173 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11431) 11431 | 
							   xenoblade
								 | 
							 | 
							1098 | 
							1162 | 
							18 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11431) 11431 | 
							   zouyua
								 | 
							2003 | 
							1098 | 
							1161 | 
							58 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11453) 11453 | 
							   JhdFarrell
								Shenzhen College of International Education | 
							2009 | 
							1097 | 
							1267 | 
							6 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11453) 11453 | 
							   Onur_Ilgaz
								 | 
							2007 | 
							1097 | 
							1097 | 
							29 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11453) 11453 | 
							   RadicaI
								 | 
							 | 
							1097 | 
							1097 | 
							2 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11453) 11453 | 
							   lbx2012
								dgfls | 
							 | 
							1097 | 
							1097 | 
							42 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11453) 11453 | 
							   tomocharm
								Tokyo Institute of Technology | 
							 | 
							1097 | 
							1201 | 
							30 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11453) 11453 | 
							   xssliosx
								 | 
							2005 | 
							1097 | 
							1323 | 
							50 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11453) 11453 | 
							   y_s_p_m
								Nankai University | 
							2004 | 
							1097 | 
							1510 | 
							7 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11453) 11453 | 
							   zzhi
								 | 
							2004 | 
							1097 | 
							1192 | 
							34 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11461) 11461 | 
							   Autumn_math
								 | 
							2007 | 
							1096 | 
							1215 | 
							73 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11461) 11461 | 
							   Frank6216
								 | 
							2012 | 
							1096 | 
							1146 | 
							58 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11461) 11461 | 
							   GPwaob_92679
								 | 
							2005 | 
							1096 | 
							1111 | 
							22 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11461) 11461 | 
							   HubertM6
								 | 
							 | 
							1096 | 
							1096 | 
							5 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11461) 11461 | 
							   alexp
								 | 
							2003 | 
							1096 | 
							1096 | 
							17 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11461) 11461 | 
							   dp3
								IIT Guwahati | 
							2005 | 
							1096 | 
							1219 | 
							20 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11461) 11461 | 
							   fonikos01
								 | 
							 | 
							1096 | 
							1202 | 
							70 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11461) 11461 | 
							   ja_kingy
								 | 
							2003 | 
							1096 | 
							1310 | 
							5 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11461) 11461 | 
							   k1414
								 | 
							1984 | 
							1096 | 
							1110 | 
							29 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11461) 11461 | 
							   kg151
								IIT Guwahati | 
							2002 | 
							1096 | 
							1139 | 
							30 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11461) 11461 | 
							   polampallibalaji
								iit roorke | 
							2006 | 
							1096 | 
							1119 | 
							28 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11461) 11461 | 
							   river0525
								茨城工業高等専門学校 | 
							2008 | 
							1096 | 
							1096 | 
							52 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11461) 11461 | 
							   taiki_okano
								Technische Universität München | 
							2001 | 
							1096 | 
							1179 | 
							46 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11474) 11474 | 
							   Koushien552
								Otemae High School | 
							2008 | 
							1095 | 
							1134 | 
							39 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11474) 11474 | 
							   Manzood
								 | 
							2000 | 
							1095 | 
							1095 | 
							14 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11474) 11474 | 
							   Muyangmiku
								+8617704037719 | 
							2011 | 
							1095 | 
							1095 | 
							18 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11474) 11474 | 
							   The_Ansh_Gupta
								Student | 
							2002 | 
							1095 | 
							1221 | 
							19 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11474) 11474 | 
							   actorbug
								 | 
							 | 
							1095 | 
							1127 | 
							18 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11474) 11474 | 
							   hezihuan
								 | 
							2009 | 
							1095 | 
							1095 | 
							14 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11474) 11474 | 
							   hgeaa2840ht258y0
								yc_张渝林(挑战全橙perf上黄出师不利,我将在明天以 futrue_zyl 的身份重出江湖,在 ARC(Div. 1) 的赛场上叱诧风云,证明自己) | 
							 | 
							1095 | 
							1095 | 
							1 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11474) 11474 | 
							   hurwitz
								 | 
							 | 
							1095 | 
							1096 | 
							171 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11474) 11474 | 
							   kairin
								 | 
							1998 | 
							1095 | 
							1095 | 
							11 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11474) 11474 | 
							   lijinhan_bmx
								 | 
							2010 | 
							1095 | 
							1125 | 
							28 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11474) 11474 | 
							   nissa_1900
								 | 
							2000 | 
							1095 | 
							1155 | 
							28 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11474) 11474 | 
							   robot_soujiki
								 | 
							1997 | 
							1095 | 
							1095 | 
							54 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11474) 11474 | 
							   suvansh_505
								 | 
							2004 | 
							1095 | 
							1095 | 
							10 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11474) 11474 | 
							   wo_shi_ruo_zhi
								15209121398 | 
							2004 | 
							1095 | 
							1095 | 
							5 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11474) 11474 | 
							   xiaomai
								13053560721 | 
							2009 | 
							1095 | 
							1095 | 
							58 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11474) 11474 | 
							   xiemy39
								yc2027_谢酰宇 | 
							2011 | 
							1095 | 
							1099 | 
							56 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11474) 11474 | 
							   xx_mmc
								 | 
							 | 
							1095 | 
							1216 | 
							4 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11491) 11491 | 
							   ParthAher
								IIT Guwahati  | 
							2005 | 
							1094 | 
							1123 | 
							11 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11491) 11491 | 
							   Wasif_Shahzad
								FAST NUCES | 
							2006 | 
							1094 | 
							1094 | 
							55 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11491) 11491 | 
							   Xia6513
								 | 
							2005 | 
							1094 | 
							1094 | 
							3 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11491) 11491 | 
							   ch1212
								 | 
							 | 
							1094 | 
							1176 | 
							12 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11491) 11491 | 
							   ctrl_shift
								 | 
							2010 | 
							1094 | 
							1094 | 
							7 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11491) 11491 | 
							   ecapsotiuy
								Sendai Daini High School | 
							2006 | 
							1094 | 
							1124 | 
							57 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11491) 11491 | 
							   furon
								 | 
							 | 
							1094 | 
							1178 | 
							72 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11491) 11491 | 
							   grdkrll
								 | 
							2004 | 
							1094 | 
							1202 | 
							54 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11491) 11491 | 
							   huangzixin
								Zhongshan Diyin School | 
							2009 | 
							1094 | 
							1094 | 
							21 | 
							0 | 
						
					
						
							| (11491) 11491 | 
							   ibrahim001
								ADA | 
							2003 | 
							1094 | 
							1295 | 
							19 | 
							0 |