ログインしてください。
コンテスト成績証
| ユーザ名 | tic40 |
|---|---|
| コンテスト名 | Toyota Programming Contest 2023 Spring Qual B(AtCoder Beginner Contest 290) |
| 順位 | 2267th / 7350 |
| パフォーマンス | 933 |
| レーティング |
1075 → 1062
(-13)
|
| ユーザ名 | tic40 |
|---|---|
| コンテスト名 | Toyota Programming Contest 2023 Spring Qual B(AtCoder Beginner Contest 290) |
| 順位 | 2267th / 7350 |
| パフォーマンス | 933 |
| レーティング |
1075 → 1062
(-13)
|