コンテスト成績証
| ユーザ名 | kenmei |
|---|---|
| コンテスト名 | UNICORNプログラミングコンテスト2021(AtCoder Beginner Contest 225) |
| 順位 | 4692nd / 6585 |
| パフォーマンス | 256 |
| レーティング |
534 → 504
(-30)
|
| ユーザ名 | kenmei |
|---|---|
| コンテスト名 | UNICORNプログラミングコンテスト2021(AtCoder Beginner Contest 225) |
| 順位 | 4692nd / 6585 |
| パフォーマンス | 256 |
| レーティング |
534 → 504
(-30)
|