コンテスト成績証
| ユーザ名 | arashin |
|---|---|
| コンテスト名 | Toyota Programming Contest 2023 Spring Qual B(AtCoder Beginner Contest 290) |
| 順位 | 4351st / 7350 |
| パフォーマンス | 370 |
| レーティング |
471 → 461
(-10)
|
| ユーザ名 | arashin |
|---|---|
| コンテスト名 | Toyota Programming Contest 2023 Spring Qual B(AtCoder Beginner Contest 290) |
| 順位 | 4351st / 7350 |
| パフォーマンス | 370 |
| レーティング |
471 → 461
(-10)
|