コンテスト成績証
| ユーザ名 | Sam_not_sum |
|---|---|
| コンテスト名 | UNICORNプログラミングコンテスト2021(AtCoder Beginner Contest 225) |
| 順位 | 2801st / 6585 |
| パフォーマンス | 761 |
| レーティング |
834 → 826
(-8)
|
| ユーザ名 | Sam_not_sum |
|---|---|
| コンテスト名 | UNICORNプログラミングコンテスト2021(AtCoder Beginner Contest 225) |
| 順位 | 2801st / 6585 |
| パフォーマンス | 761 |
| レーティング |
834 → 826
(-8)
|