コンテスト成績証
| ユーザ名 | Risea |
|---|---|
| コンテスト名 | サントリープログラミングコンテスト2024(AtCoder Beginner Contest 357) |
| 順位 | 4231st / 12953 |
| パフォーマンス | 834 |
| レーティング |
530 → 565
(+35)
|
| ユーザ名 | Risea |
|---|---|
| コンテスト名 | サントリープログラミングコンテスト2024(AtCoder Beginner Contest 357) |
| 順位 | 4231st / 12953 |
| パフォーマンス | 834 |
| レーティング |
530 → 565
(+35)
|