Ranking Active Users Last Updated:

Filter



-
-
-
-
-

Reset
Rank User Birth Rating Highest Match Win
(7901) 83561 lianxisheng City University of Hong Kong 32 32 1 0
(7902) 13239 liaoli University of Brasilia 2000 1015 1028 44 0
(7903) 25519 liberty The University of Tokyo 2000 629 749 14 0
(7904) 34645 liberty0081 Nagoya University 415 415 20 0
(7905) 91148 libuxin Guang Dong province 2008 20 20 1 0
(7906) 112878 light1224 BITS Goa 2005 3 3 1 0
(7907) 13318 light16 Kitami Institute of Technology 2004 1012 1091 97 0
(7908) 47460 light_0_yagami Ajay kumar Garg engineering college 2002 206 206 6 0
(7909) 67329 lightart Nanjing University 2005 77 92 4 0
(7910) 14821 lightbluepikachu IIT Kanpur 2003 952 958 20 0
(7911) 49176 lightmax007 Beijing No.12 High School 2009 189 189 3 0
(7912) 101679 lijinyi TEAM GUTC 10 10 3 0
(7913) 39000 lijuncheng No.1 High School of Mengzi 2011 324 324 10 0
(7914) 5559 likr Nihon University 1989 1470 1610 71 0
(7915) 116628 lil_Tud IIIT Allahabad 2001 2 2 1 0
(7916) 26651 lilai Hubei University of Technology 602 602 10 0
(7917) 74791 limlu +86 18368777082 2008 53 53 2 0
(7918) 52154 lin1024 EEIS UT 2001 164 164 4 0
(7919) 19489 lingyu0qwq Qilu University of Technology 2005 804 804 16 0
(7920) 24195 linjingxiang +86 18145125962 2008 664 664 3 0
(7921) 34281 link0720 National Institute of Technology, Tokyo College procon 2004 422 422 15 0
(7922) 7440 linki101011 National Tsing Hua University 2004 1326 1344 24 0
(7923) 12403 linlic Fujian Putian No.2 Middle School 2005 1051 1051 14 0
(7924) 18570 linyf49 Shenzhen University 1999 828 848 23 0
(7925) 92802 linyuqin Jimei University 2006 18 18 3 0
(7926) 72739 linziyang2011 Zhongxing Middle School 2011 59 59 2 0
(7927) 805 liouzhou_101 University of Edinburgh 1994 2130 2356 53 0
(7928) 19269 liq_049 Mie University 2005 809 809 43 0
(7929) 66550 liruizheg TEAM GUTC 2014 80 87 18 0
(7930) 92060 liteyagami Birla Institute of Technology and Science 2003 19 19 2 0
(7931) 76919 litsumotg University of Tokyo 2000 47 47 2 0
(7932) 4235 little_angel IIT Kharagpur 2000 1610 1610 33 0
(7933) 19872 littlefools 我讲的意思,不是我要钦点他,你问我支持不支持?我说支持,我就明确告诉你,你们呀,我感觉你们新闻界也要学习,你们非常学习西方这一套的,你们必定是Too Young,识得唔识得呀? 2005 793 811 13 0
(7934) 1036 littlegirl112 The University of Osaka / Osaka University 2000 2060 2060 147 0
(7935) 45334 littlejack +86 13584826764 2012 230 312 14 0
(7936) 101679 littler Shahjalal University of Science & Technology 2004 10 10 1 0
(7937) 28285 liuboboyu Hunan Normal University 2005 561 561 39 0
(7938) 10138 liuenyin Beijing No.8 Middle School 2010 1169 1169 20 0
(7939) 870 liuhangxin chongqing NO.1 secondary school 2005 2107 2122 32 0
(7940) 25036 liuhanyuuu sangqingying's boy friend 2025 642 642 10 0
(7941) 16814 liuhaopeng Guangzhou No.5 Middle School - Senior 2008 882 888 46 0
(7942) 45786 liujiashun Qilu University of Technology 2005 225 225 8 0
(7943) 15211 liuxingaaaaaaa +86 18258158901 2008 936 936 11 0
(7944) 68697 living_through NIT Durgapur 2005 72 72 6 0
(7945) 58644 lixinyuan666 電気通信大学 The University of Electro-Communications(UEC-Tokyo) 119 119 4 0
(7946) 1848 liyelin Liyelin Fan Club 2024 1946 2045 43 0
(7947) 9559 liyong5114 High School Affiliated to Shanghai Jiao Tong University 2010 1200 1200 46 0
(7948) 1086 lkfush FFush Academy 2025 2050 2050 11 0
(7949) 2673 lky7674 Yonsei University 1998 1797 1797 3 0
(7950) 9099 llMotoll Keio University 2003 1224 1304 94 0
(7951) 54486 llekaede Shizuoka University 2020 146 146 19 0
(7952) 1055 llssyj Hunan University of Arts and Science 1997 2056 2056 52 0
(7953) 22695 lm190263 西安市铁一中学 (Xian Tieyi High School) 2010 705 763 17 0
(7954) 7036 lmori University of Aizu 2003 1352 1395 144 0
(7955) 104405 lnl2012 TEAM GUTC 2012 8 8 2 0
(7956) 3142 lnsuyn National Taiwan University 1994 1729 1729 5 0
(7957) 531 lnw143 Hogwarts School of Witchcraft & Wizardary 2009 2258 2258 65 0
(7958) 883 lock Sichuan University 2005 2105 2105 4 0
(7959) 808 logx The University of Tokyo 2004 2129 2129 110 0
(7960) 116628 lomwymad University of Warsaw 2 2 1 0
(7960) 116628 longTime_n0see Shahjalal University of Science and Technology 2002 2 2 1 0
(7962) 13488 longwave Tokyo Institute of Technology 2003 1005 1066 53 0
(7963) 19033 lonlyness hh 2004 815 815 18 0
(7964) 2364 lookcook University of Toronto 1845 1871 23 0
(7965) 21361 lord_voldemort IIT Mandi 2000 745 771 24 0
(7966) 57180 loser_programmer Scaler School Of Technology 2006 128 128 6 0
(7967) 96563 lost_ Shaanxi University of Science and Technology 2005 14 14 1 0
(7968) 66103 lostlord Graphic Era Hill University 2003 82 82 3 0
(7969) 8729 louisfghbvc National Tsing Hua University 1998 1243 1390 102 0
(7970) 4485 loujunjie Xidian University 1995 1583 1729 36 0
(7971) 6103 lovelive__ Hubei University of Technology 2003 1422 1422 35 0
(7972) 37300 lovepreet_k828 Dr. BR Ambedkar National Institute of Technology jalandhar 2002 357 420 39 0
(7973) 44275 lowalpha KG JOKEN 2007 243 243 22 0
(7974) 17611 lowiro London, UK 2018 855 855 4 0
(7975) 7267 lp_ql Hokkaido University 2003 1337 1421 54 0
(7976) 25862 lqt5153 QingDao 123 Child Coding School 2014 620 646 14 0
(7977) 3722 lrb828281 Highest Perf:2183(ABC) || SM Middle School ||拼尽全力无法条出F 1657 1657 15 0
(7978) 2197 lrx___ Laiwu No.1 Middle School 2010 1873 2011 110 0
(7979) 834 lsj2009 Anji County Lanrun Angel Foreign Language Experimental School 2009 2121 2121 53 0
(7980) 21709 lskkk +86 18237227905 2004 735 919 13 0
(7981) 41003 lsssssccc Jimei University 2003 290 290 4 0
(7982) 2222 ltf0501 National Taiwan University 2000 1869 2050 47 0
(7983) 14179 ltunjic Zagrebački računalni savez 2007 977 977 7 0
(7984) 116628 lu_cy international islamic university chittagong 2001 2 2 1 0
(7985) 1086 luanyanjia Chchch Middle School 2009 2050 2050 21 0
(7986) 76180 luanzd Universidade Federal do Rio Grande do Norte 2005 49 49 6 0
(7987) 112878 luc123 Wenzhou University 2006 3 3 1 0
(7988) 75459 lucario_knight Habib University 2003 51 66 8 0
(7989) 14409 lucasamorim Universidade Federal do Rio Grande do Norte 2004 968 1032 71 0
(7990) 12537 lucascgar Centro de Excelência Master 2008 1045 1045 5 0
(7991) 17731 lucasg05 University of Brasilia 851 851 16 0
(7992) 48049 lucasgabriel_2 University of Brasília 1998 200 233 27 0
(7993) 83051 luccaaguilar University of Brasília 2006 33 33 3 0
(7994) 14098 luciferyrsdev Indian Institute of Technology, Guwahati 980 980 22 0
(7995) 89655 lucky_kumar7 FAST University Karachi 2005 22 22 1 0
(7996) 8277 luckyanthonyan National Chiao Tung University 2002 1269 1417 19 0
(7997) 38325 luckyfish Qilu University of Technology 2005 337 337 11 0
(7998) 106128 lucullus Waseda University 2000 7 7 1 0
(7999) 16136 lud7n KAWAII LAB. 2002 904 909 61 0
(8000) 11182 ludirm University of Dhaka 2000 1112 1112 6 0