Ranking Active Users Last Updated:

Filter

Rank User Birth Rating Highest Match Win
2705 CZA116 616 639 3 0
2705 jeoffrey0522 2000 616 565 1 0
2705 y4355 1925 616 616 3 0
2708 mogura1793 渋幕コンピュータ同好会 2010 615 600 4 0
2708 nakamurk 1989 615 737 14 0
2708 nike28 University of Washington 2003 615 638 2 0
2708 transparentheart 2008 615 615 2 0
2712 komugi8 2002 613 663 4 0
2712 mobile 岡山理科大学 2005 613 622 3 0
2712 theraj7171 2004 613 622 1 0
2715 Sky_Thunder Kumeda high school 2008 612 644 9 0
2716 AmamiyaYuko 1990 610 619 6 0
2716 daris 2003 610 618 4 0
2716 ngitmikami 610 654 1 0
2719 Kitio_com 東京工科大学 2002 609 613 2 0
2719 Lithanium 2009 609 617 5 0
2719 Reyshi 609 589 1 0
2722 candi Kyoto University 2002 608 673 8 0
2722 series2 1999 608 615 1 0
2724 EricWan 北京一〇一中实验幼儿园 2020 605 605 3 0
2724 Thebai2357 2000 605 605 2 0
2724 Time_yfjj MIT 2002 605 610 5 0
2724 gaensora The University of Electro-Communications 2001 605 651 3 0
2728 Daifukusan 1988 603 658 1 0
2728 linjy 603 629 5 0
2728 moepy_stats at-home cafe 603 716 5 0
2728 yotsutose 2000 603 773 6 0
2732 cqbzzqw 13594184882 2007 602 619 1 0
2732 kuratsuji Waseda University 2004 602 611 1 0
2734 capythm にゃーん 601 595 1 0
2734 liaozixu 601 610 4 0
2734 mezzou 中本會 1993 601 820 5 0
2737 T1610 1996 600 665 2 0
2738 HASEEEEEEEEEEEEE 2006 599 608 1 0
2738 yyeastyy Tokyo Institute of Technology 2004 599 567 3 0
2740 IQ2 1998 598 599 3 0
2740 Sozima Tohoku University 2000 598 636 2 0
2742 C0DET1GER AACPSCHOOL 2010 596 651 3 0
2742 mico3531 Hokkaido University 2001 596 634 4 0
2744 Iras 2007 595 638 3 0
2745 hirai33 澤邉會 1994 594 632 4 0
2746 Uue_kun Hokkaido University 2003 593 660 4 0
2746 expectqwq 593 612 1 0
2746 subscriber 1995 593 643 1 0
2749 batapi0311 Kumamoto University 2003 592 611 6 0
2750 hibiki_mori University of Aizu 2004 591 634 3 0
2750 markun369 1994 591 625 5 0
2752 Jeroenodb Delft University of Technology 2002 590 584 1 0
2752 catluo yc_ljh 590 640 1 0
2752 mr_human 無し 2022 590 562 3 0
2755 shiborimame 589 709 5 0
2756 Mihaya 588 565 2 0
2756 hien88 2006 588 666 6 0
2756 rimol 588 693 3 0
2756 tianyichen 588 643 1 0
2760 H_Tatsuhiro ***** ***** 587 621 7 0
2760 knt0 東京海洋大学 587 632 4 0
2762 seiss 2000 586 708 4 0
2763 Naru820 Tokyo Institute of Technology / Institute of Science Tokyo 2005 585 594 4 0
2763 a6666f 2006 585 640 2 0
2763 lgdmeow 2006 585 538 1 0
2766 delta95 584 591 1 0
2767 Suzux Sophia University 2003 583 609 3 0
2767 cirsiki0112 神戸大学 2005 583 623 5 0
2767 mochi2225 583 694 8 0
2767 vlyubin 1993 583 589 1 0
2771 sa10 The University of Tokyo 2001 582 717 5 0
2771 wsc2008 UM Fan Club 2025 582 711 3 0
2773 Fkaizamn 581 613 4 0
2773 lnsuyn National Taiwan University 1994 581 613 2 0
2775 Mattyan3 Yokohama National University 2001 580 581 2 0
2775 masatosis 1978 580 624 4 0
2775 pisakoz 1996 580 602 1 0
2775 zhaomuxi2024 580 523 4 0
2779 LoLo_atc 1997 579 579 1 0
2780 tkms KCLC 2009 578 613 7 0
2780 waalnut 2000 578 579 2 0
2782 kokokara 1998 577 586 5 0
2782 yukimy 2001 577 565 2 0
2784 Yuzhen ClistCheckCodeEBAzQu3sVM 2009 576 544 3 0
2784 dhruva_shashi University Visvesvaraya College of Engineering 2001 576 618 3 0
2784 egg1616 2011 576 631 3 0
2784 karaketir16 1999 576 579 2 0
2784 skentagon The University of Tokyo 2000 576 625 2 0
2789 Hi_math Holaくんを捕まえる 2008 575 588 3 0
2789 litttle_stickman 2011 575 619 4 0
2791 Hinakomufu 1996 574 574 3 0
2791 kariya1975 1975 574 801 7 0
2793 UDU 1998 573 581 3 0
2793 kobejean University of Aizu 1995 573 551 2 0
2793 shoshoshom 1991 573 572 5 0
2793 sushi226 SC1stJHSSTC 2011 573 599 5 0
2797 ricetta 社会人 1959 572 717 16 0
2798 MemeChan 571 702 4 0
2798 a1a1a1a1 wzms 2003 571 621 1 0
2798 bmiabout15 2003 571 577 3 0
2798 koji_i 2006 571 626 3 0
2802 fingerdash 2004 570 579 1 0
2803 salmon0852 1987 569 751 6 0
2804 Imulim_168 JPCC 2009 568 577 4 0