het1410さんのコンテスト成績表
| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 416 | 8506 | 276 | 14 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 417 | 10631 | 42 | 19 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 419 | 10665 | 45 | 22 |
+3 |
het1410さんのコンテスト成績表| 日付 | コンテスト | 順位 | パフォーマンス | 新Rating | 差分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AtCoder Beginner Contest 416 | 8506 | 276 | 14 |
- | ||
| AtCoder Beginner Contest 417 | 10631 | 42 | 19 |
+5 | ||
| AtCoder Beginner Contest 419 | 10665 | 45 | 22 |
+3 |